Preisliste
Softwareprodukte | Kaufpreis (brutto) | Monatliche Kosten (brutto) | |
---|---|---|---|
PsyPrax32 Programm | |||
PsyPrax Demo-Version | Kostenlos | ||
Datenübernahme aus anderer Software | Kostenlos | ||
PsyPrax Praxisverwaltung | 119,00 EUR | 33,00 EUR | |
PsyPrax Praxisverwaltung Privatpraxis | 119,00 EUR | 16,00 EUR | |
Weiterer Behandler (mit eigener LANR) | 59,50 EUR | 16,00 EUR | |
PsyPrax32 Module | Kaufpreis (brutto) | Wartungskosten/Monat (brutto) | |
Psyti-Bundle (NFDM/eMP, ePA 2.0, eAU, eRezept 1.0) (voll erstattungsfähig) |
999,00 EUR | 13,00 EUR | |
PsyPrax KIM (voll erstattungsfähig) |
150,00 EUR | 7,80 EUR | |
Modul Bundesweiter Medikationsplan | Kostenlos | ||
Modul eDMP Asthma/COPD/Diabetes/KHK | Kostenlos | ||
Modul eDMP Brustkrebs | Kostenlos | ||
Modul eHKS | Kostenlos |