Preise
psyprax PVS, TI-Zugang, nur unsere Full-Service-Firewall, ergänzende Schnittstellen oder zusätzliche Behandlerlizenzen: Mit wenigen Klicks navigieren wir Sie zum passenden Paket für Ihre Praxis. Bei Fragen hilft Ihnen gerne unser Expertenteam.
Preisliste
Produkt | Einmalige Kosten | Monatliche Kosten |
|---|---|---|
psyprax Praxisverwaltung
Inklusive: – TI-Anwendungen: ePA, eAU, eRezept, eArztbrief – aktuelles DiGa-Verzeichnis nach Zertifizierungsvorgabe der KBV | — | 50,00 € |
– Zusätzliche BSNR | — | 15,00 € |
– Zusätzliche LANR | — | 13,00 € |
psyprax Praxisverwaltung Privatpraxis | — | 16,00 € |
TI-Gateway inkl. UTM Hardware Firewall | 999,00 € | 219,00 € |
TI-Gateway exkl. UTM Hardware Firewall | 499,00 € | 179,00 € |
IQTIG Erweiterung | – | 10,00 € |
TI-Kartenlesegerät (Worldline Orga Neo Mint) | 499,00 | – |
Hardware-Firewall inkl. Antivirus- und Awareness-Programm | 599,00 € | 59,00 € |
KIMplus Adresse | 150,00 € | 7,00 € |
gSMC-KT | 100,00 € | — |
Laufzeitverlängerung | 499,00 € | — |
Grundmodul HÄVG / FaV | 297,50 € | — |
Software-Modul-Wartung FaV inkl. Prüfmodul HÄVG | — | 65,00 € |
AOK Ba-Wü | — | 7,50 € |
BKK VAG | — | 7,50 € |
Bosch-BKK | — | 3,50 € |
BKK GWQ | — | 7,50 € |
IFAP Schnittelle (Arzneimitteldatenbank) für Ärzte (HÄVG) | — | 9,40 € |
TestOS Schnittstelle | — | 19,75 € |
Alle Preise sind inkl. gesetzlicher USt.